Clasificación del club "BENIFARAIG RUNNERS LLIXO"
Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870 | 1609 | JULIAN RAMOS DURO | 01:09:43 | 01:07:44 | 00:25:18 | 00:47:24 | Veterano A | NO |
4111 | 30 | JOSE PEÑALVER MATEO | 01:35:49 | 01:33:46 | 00:32:40 | 01:03:50 | Veterano D | NO |
2258 | 3137 | JOSE LUIS FENOLLAR RAMOS | 01:18:53 | 01:16:54 | 00:28:46 | 00:54:14 | Junior Masc | NO |
1913 | 1975 | JOSE BOLEA PLANES | 01:16:26 | 01:14:28 | 00:28:29 | 00:53:10 | Veterano A | NO |
656 | 1570 | EMMANUEL SEGURA TARIN | 01:07:56 | 01:05:57 | 00:25:17 | 00:46:54 | Veterano A | NO |
2956 | 2519 | DANIEL PALANCA BENLLOCH | 01:23:39 | 01:21:51 | 00:28:30 | 00:54:23 | Senior Masc | NO |
655 | 2220 | ALFONSO PEÑALVER NOVILLO | 01:07:56 | 01:06:57 | 00:24:43 | 00:46:59 | Senior Masc | NO |
1868 | 2144 | ALEJANDRO CARRION ROS | 01:16:09 | 01:14:11 | 00:27:40 | 00:52:06 | Senior Masc | NO |
2054 | 2420 | ALBERTO SANZ MARISCAL | 01:17:30 | 01:15:30 | 00:28:29 | 00:53:10 | Senior Masc | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>